Ook de andere talrijk opgekomen TMD-ers behaalden knappe resultaten. Hier volgen de uitslagen.
5 km.
38. Desmet Marc 17:54 (3° M12)
45. Vanhoutteghem Juul 18:04 (1° M5)
47. Ryngaert Maaike 18:06 (1° V10)
77. Vandenhende Anthony 19:10 (12° M7)
176. Dhuyvetters Marlies 21:52 (1° V6)
186. Carrein Sofie 22:02 (2° V5)
187. Vanasten Tessa 22:03 (3° V5)
202. Dequa Sofie 22:26 (2° V6)
222. Goeminne Fien 22:40 (3° V6)
453. Verdonck Antje 25:26 (12° V6)
453. Verdonck Antje 25:26 (12° V6)
15 km.
67. Ann Parmentier 58:09 (2° V10)
74. Carrein Jan 58:41 (5° M13)
406. Ovaere Piet 1:11:38 (128° M10)
Wie ook nog meegelopen heeft en zijn naam niet terug kan vinden gelieve ons te verwittigen.
Proficiat aan alle deelnemers!!