Rob Druppers staat met zijn voormalig Nederlands Record van 1:43.56 (Keulen, 1985) in 2006 nog altijd 18e op de wereldranglijst van nationale records. Hij is dus één van de beste Nederlandse middellangeafstandlopers ooit. Uiteindelijk heeft Bram Som op 18 augustus 2006 in Zurich het Nederlands record op de 800 meter verbeterd tot 1.43:45. Het voormalig Nederlands record van 1.43:56 van Rob Druppers hield toch 21 jaar stand.
Rob Druppers |
3000 Metres | 7:34.94 | Monaco | 25/07/2007 | |
5000 Metres | 13:03.82 | Roma | 13/07/2007 | |
10,000 Metres | 27:48.85 | Hengelo | 29/05/2005 | |
10 Kilometres | 28:35 | Laayoune | 04/06/2006 | |
Half Marathon | 1:01:03 | Rabat | 10/05/2009 | |
25 Kilometres | 1:15:14 | Hamburg | 27/04/2008 | |
30 Kilometres | 1:30:18 | Hamburg | 27/04/2008 | |
Marathon | 2:10:14 | Oita (Japan) | 06/02/2011 |
Soufiane maakt tempo voor Adil en Ahmed |
Proficiat Soufiane en Adil!